Ya llegando a fin de año el Grupo Corrientes Tiro continúa con sus actividades de cierre y posicionamiento en el ranking de la especialidad donde se encuentran bien ubicados.

En la ciudad de Goya se realizó la actividad del último fin de semana de noviembre.

En el mismo las ubicaciones fueron las siguientes:
Carabina 50 metros – Miras abiertas
1er. Puesto: Koch, Gabriel
2do. Puesto: Piasentini, Pablo
3er. Puesto: Bajeneta, Leandro
Carabina 50 metros – Miras ópticas
1er. Puesto: Koch, Gabriel
2do. Puesto: Ayala, Julián
3er. Puesto: Bajeneta, Leandro
Pistola calibre 22
1er. Puesto: Pasentini, Pablo
2do. Puesto: Hilu, Leonardo
3er. Puesto: Koch, Gabriel Nicolás
Pistola grueso calibre
1er. Puesto: Hilu, Leonardo
2do. Puesto: Marqués, Fernando
3er. Puesto: Pasentini, Pablo
Revolver grueso calibre
1er. Puesto: Pasentini, Pablo
2do. Puesto: Bajeneta, Leandro


El Grupo Corrientes Tiro comenzó sus actividades del último mes del año en el Tiro Federal de la vecina provincia de Misiones.

Resultados
Torneo Coronacio NEA 2025 – 2025-12-07
| Match Results – Produccion | |||||||||
| Place | Name | No. | Class | Div | PF | Category | Match Pts | Match % | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCUA, Elias Martin | U | P | Min | General | 796.1895 | 100.0000% | ARG | |
| 2 | ZAMACOLA, Jose Martin | U | P | Min | General | 693.1573 | 87.0593% | ARG | |
| 3 | PINEDA, Dante Nicasio | U | P | Min | General | 687.7860 | 86.3847% | ARG-FORMOSA | |
| 4 | RANGONI, Jose Leonardo | U | P | Min | General | 657.5248 | 82.5840% | ARG-CORRIENTES | |
| 5 | ZIBECCHI, Octavio | U | P | Min | General | 613.1746 | 77.0137% | ARG-MISIONES | |
| 6 | VARELA, Miguel Angel | U | P | Min | Super Senior | 559.0373 | 70.2141% | ARG-MISIONES | |
| 7 | BENITEZ, Jose Antonio | U | P | Min | General | 532.2715 | 66.8524% | ARG-CORRIENTES | |
| 8 | Svriz , Jorge | Novice | P | Min | Senior | 523.8342 | 65.7927% | ||
| 9 | MARTINEZ, Pablo David | U | P | Min | General | 517.2654 | 64.9676% | ARG-CORRIENTES | |
| 10 | FARIÑA, Miguel Angel | U | P | Min | Senior, General | 508.5753 | 63.8762% | ||
| 11 | GALANTE, Fabian | U | P | Min | General | 481.5033 | 60.4760% | ARG-CORRIENTES | |
| 12 | GONZALEZ, Julieta | U | P | Min | Lady | 473.3392 | 59.4506% | ARG -MISIONES | |
| 13 | ALESSIO, Francisco Gabriel | U | P | Min | General | 470.9604 | 59.1518% | ||
| 14 | SCHONING, Cesar Eduardo | U | P | Min | Senior | 456.1989 | 57.2978% | ARG-CHACO | |
| 15 | Brodzicz, Fabio Lorenzo | Expert | P | Min | 434.7559 | 54.6046% | |||
| 16 | NEESE, Cristian Pablo | U | P | Min | 390.2525 | 49.0150% | ARG-MISIONES | ||
| 17 | NORIEGA, Juan Carlos | U | P | Min | Super Senior | 353.0763 | 44.3458% | ARG | |
| 18 | Gilli, Edgardo Marcelo | U | P | Min | Super Senior | 312.9448 | 39.3053% | ||
| 19 | Da Silva, Yanina Marisol | Expert | P | Min | Lady | 187.9620 | 23.6077% | ||
| 20 | (DQ) MILANO, Juan Andres | U | P | Min | Super Senior | ARG-MISIONES | |||
| 21 | (DQ) De Bardeci, Jose | U | P | Min | Super Senior | ||||
| Match Results – Produccion Optic | |||||||||
| Place | Name | No. | Class | Div | PF | Category | Match Pts | Match % | Region |
| 1 | RAMIREZ, Jose Miguel | U | PO | Min | General | 758.6864 | 100.0000% | ARG-MISIOMES | |
| 2 | Schieffer Neese, Ivan Alberto | U | PO | Min | 656.1465 | 86.4845% | ARG-MISIONES | ||
| 3 | SILVERA, Luis Guillermo | U | PO | Min | General | 646.5979 | 85.2260% | ARG-FORMOSA | |
| Match Results – Standart | |||||||||
| Place | Name | No. | Class | Div | PF | Category | Match Pts | Match % | Region |
| 1 | KUZAWKA, Alejandro Miguel | U | S | Min | Senior | 761.5326 | 100.0000% | ARG | |
| 2 | MARQUEZ, Fernando | U | S | Min | General | 672.4439 | 88.3014% | ARG-CORRIENTES | |






COMPARTIR
Bella Vista YA Diario Digital – Bella Vista Corrientes